V5-630B Siemens 840D Viieteljeline samaaegne
Viie telje vertikaalne töötluskeskus
CTB isearendatud viieteljeline vertikaalne töötlemiskeskus, millel on stabiilne C-kujuline struktuur, standardne kiire mootoriga spindel, otseajam CNC-pööramislaud ja servotööriistade raamatukogu, võimaldab saavutada keeruliste osade kiiret ja ülitäpset töötlemist. Seda kasutatakse laialdaselt elektrisõidukite mootorite, käigukastide, mootorite, vormide, robotite, meditsiiniseadmete ja muude toodete valmistamisel.
CNC-kontroller: Siemens 840D
Peamine parameeter
Üksus | Üksus | Parameeter | |
Töölaud | töölaua läbimõõt | mm | φ630 |
Maksimaalne horisontaalne koormus | kg | 500 | |
Maksimaalne vertikaalne koormus | kg | 300 | |
T-pilu | mm | 8X14H8 | |
Töötlemine ulatus | Spindli otsapinna ja töölaua otspinna vaheline kaugus (maksimaalne) | mm | 550 |
Spindli otsapinna ja töölaua otspinna vaheline kaugus (min) | mm | 150 | |
X-telg | mm | 600 | |
Y-telg | mm | 450 | |
Z-telg | mm | 400 | |
B-telg | ° | -35°~+110° | |
C-telg | ° | nX360° | |
Spindel | Koonus (7∶24) | CTB | BT40D |
Max kiirust | p/min | 12 000 | |
Nimipöördemoment S1 | Nm | 69 | |
Max Pöördemoment S6 | Nm | 98 | |
Väljundvõimsus S1 | kW | 13 | |
Väljundvõimsus S6 | kW | 18.5 | |
Telg | X-telg Kiire liikumiskiirus | m/min | 36 |
Y-telg Kiire liikumiskiirus | m/min | 36 | |
Z-telg Kiire liikumiskiirus | m/min | 36 | |
B-telg Maks. kiirust | p/min | 80 | |
C-telg maks. kiirust | p/min | 80 | |
Tööriistade ajakiri | Tüüp |
| Plaadi tüüp |
Tööriista valimise meetod |
| Kahesuunaline lähima tööriista valik | |
Mahutavus | T | 24 | |
Max tööriista pikkus | mm | 300 | |
Max tööriista kaal | kg | 8 | |
Max lõikeketta läbimõõt (täis tööriist) | mm | φ80 | |
Maksimaalne lõikeketta läbimõõt (Kõrval asuv tühi tööriist) | mm | φ120 | |
Tööriist | Tööriistahoidiku tüüp |
| MAS403 BT40 |
Ladina tüüp |
| MAS403 BT40-1 | |
Täpsus | Jõustamiskriteeriumid |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Positsioneerimise täpsus (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
positsioneerimise täpsus (B/C) |
| 8" | |
Korduv positsioneerimise täpsus (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Korduv positsioneerimise täpsus (B/C) |
| 6" |
Kaal | kg | 6000 | |
Mahutavus | KVA | 45 | |
Üldmõõde | mm | 2400X3500X2850 | |
Masina kaal (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Pakendi suurus | mm | 3600X2500X2700 | |
Masina paigaldusruum | mm | 4000X4000X3000 |
Konfiguratsiooniloend
Standardne
Ei. | Üksus | Kaubamärk | Seadistamine | Märkus |
1 | CNC kontroller | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z mootor 1FK7063+5-teljeline töötlemispakett (M30) |
2 | Juhtsiin | Taiwani HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Juhtkruvi | Taiwani HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Spindel | CTB | BT40 |
|
5 | Pööramislaud | CTB | eKr 630 | Renishaw kodeerija |
6 | Tööriistade ajakiri | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hüdrauliline seade | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Määrimissüsteem | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumaatiline süsteem | Jaapan SMC | täielik komplekt |
|
10 | Vesijahuti | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektrilise kapi konditsioneer | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Laastukonveieri veepaak | BF |
|
|
13 | Energiaahel | Saksa Igus | täielik komplekt |
|
14 | Kruvi laager | Jaapan NACHI/NSK | täielik komplekt |
|
15 | Sidumine | Jaapan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Juhtsiin | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Masina kaitsekate | Hebei või handong |
|
|
Valikud
Ei. | Üksus | Kaubamärk | Seadistamine | Märkus |
1 | Hüdraulikajaam | Saksamaa Hüdraulika | 1P1V3-4-H |
|
2 | Plaadimängija | CTB | eKr 630 | HEIDENHAIN kodeerijad |
3 | Raster skaala | Hispaania FAGOR | S2AS |
|
4 | Mootoriga spindel | CTB | HSKA63 | Kaasa arvatud mootoriga |
5 | Keskjahutusseade | CTB | Täielik komplekt | Sealhulgas pöördliigend, sisemine külmaveepaak, kõrgsurvepump jne. |
6 | Tööriista mõõtesüsteem | Renishaw | RTS | Mõõtekomplekt |
7 | Tooriku mõõtmise süsteem | Renishaw | RMP40 | |
8 | Pöördtelje Line kontrollimise tööriist | Renishaw | Axiset | |
9 | Tööriistade mõõtesüsteem | Renishaw | OTS | Mõõtekomplekt |
10 | Tooriku mõõtmise süsteem | Renishaw | OMP40 | |
11 | Toite väljalülitamise varufunktsioon | Siemens | UPS pakett | Kaitske tööriistu, toorikuid ja kinnitusvahendeid |
12 | Täielikult suletud kaitsekate | CTB |
| Kaasa arvatud automaatne pneumaatiline katuseluuk |
13 | Järeltöötlustarkvara | CTB | Põhineb UG tarkvara |
Täname tähelepanu eest!